Ayrıcalıklı özellikler, avantajlar, hızlı bilgilendirme, favoriler gibi birçok özelliği kullanabilmek için giriş yapın yada şimdi üye olun.
Stok Kodu:BD73148607088
Sistem | |
Ana İşlemci | Gömülü İşlemci |
İşletim Sistemi | Gömülü LINUX |
Video ve Ses | |
Analog Kamera Girişi | 8 Kanal; BNC |
HDCVI Kamera | 1080P @ 25 / 30fps; 720P @ 25 / 30fps |
AHD Kamera | 1080P @ 25/30; 720P @ 25 / 30fps’de |
TVI Kamera | 1080P @ 25/30; 720P @ 25 / 30fps’de |
CVBS Kamera | PAL / NTSC |
IP Kamera Girişi | 8 + 2; her kanal 6MP’ye kadar |
Ses Girişi / Çıkışı | 1/1; RCA |
İki Yönlü Konuşma | Sesi yeniden giriş / çıkış; RCA |
Kayıt | |
Sıkıştırma | H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Çözünürlük | 1080N; 720P; 960H; D1; HD1; BCIF; CIF; QCIF |
Kayıt Oranı | Ana Akış: 8 Kanal: 1. kanal 1080N / 720P (1 ~ 25 / 30fps); diğerleri 1080N / 720P (1 ~ 15fps); 960H / D1 / HD1 / BCIF / CIF / QCIF (1 ~ 25/30 fps) Alt akış: 8 Kanal: CIF / QCIF (1 ~ 7fps) |
Bit Hızı | Kanal Başına 32Kbps ~ 4096Kbps |
Kayıt Modu | Manuel; Program (Genel; Sürekli); MD (Video algılama: Hareket Algılama; Video Kaybı; Kurcalama); Alarm; Durdurma |
Kayıt Aralığı | 1 ~ 60 dk (varsayılan: 60 dk); Ön kayıt: 1 ~ 30 sn; Kayıt sonrası: 10 ~ 300 sn |
Ses Sıkıştırma | AAC (yalnızca 1. kanal için); G.711A; G.711U; PCM |
Ses Örnek Oranı | 8KHz; Kanal Başına 16 bit |
Ses Bit Hızı | Kanal Başına 64 Kbps |
Ekran | |
Arayüz | 1 HDMI; 1 VGA |
Çözünürlük | 1920 × 1080; 1280 × 1024; 1280 × 720 |
Bölünmüş Ekran | IP uzatma modu etkin değilse : 8 Kanal: 1/4/8/9 IP uzatma modu etkin olduğunda : 8 Kanal: 1/4/8/9/16 |
OSD | Kamera başlığı; Zaman; Video kaybı; Kamera kilidi; Hareket algılama; Kayıt |
Network | |
Arayüz | 1 RJ-45 Port (100M) |
Network Fonksiyonu | HTTP; HTTPS; TCP / IP; IPv4 / IPv6; UPnP; RTSP; UDP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; IP Filtresi; DDNS; FTP; Alarm Sunucusu; P2P; IP Arama (Dahua IP kamera; DVR; NVS’yi destekler; vb.) |
Maks. Kullanıcı Erişimi | 128 kullanıcı |
Akıllı Telefon Desteği | iPhone; iPad; Android |
ONVIF | ONVIF 16.12; CGI Uyumlu |
Video Algılama ve Alarm | |
Tetikleyen Olaylar | Kayıt; PTZ; Tur; Video Push; E-posta; FTP; Anlık Görüntü; Zil ve Ekran İpuçları |
Video Algılama | Hareket Algılama; MD Bölgeleri: 396 (22 × 18); Video Kaybı; Kurcalama ve Teşhis |
Alarm Girişi | – |
Alarm Çıkışı | – |
Playback ve Yedekleme | |
Playback | 1/4/9 |
Arama Modu | Saat / Tarih; Alarm; MD ve Tam Arama (saniyeye doğru) |
Playback Fonksiyonu | Oynat; Duraklat; Durdur; Geri; Hızlı oynat; Yavaş Oynat; Sonraki Dosya; Önceki Dosya; Sonraki Kamera; Önceki Kamera; Tam Ekran; Tekrarla; Karıştır; Yedekleme Seçimi; Dijital Zoom |
Yedekleme Modu | USB Aygıtı / Network |
Depolama | |
Dahili HDD | 1 SATA Port; 6 TB kapasiteye kadar |
eSATA | – |
Yardımcı Arayüz | |
USB | 2 USB 2.0 |
RS232 | – |
RS485 | – |
Güç | |
Güç Kaynağı | DC12V / 1.5A |
Güç Tüketimi | <10W |
Kasa | |
Boyutlar | Cooper 1U; 197 mm × 192 mm x 41 mm |
PFH101’li Cihaz Raf Montaj Tepsisi | 483mmx281mmx56mm |
Net Ağırlık (HDD olmadan) | 0.54kg 0.56kg |
Kurulum | Masaüstü kurulum |
Çevre Koşulları | |
Çalışma Koşulları | -10 ° C ~ + 45 ° C (+ 14 ° F ~ + 113 ° F);% 10 ~ 90 RH |
Dayanıklılık Koşulları | -20 ° C ~ +70 ° C (-4 ° F ~ + 158 ° F);% 0 ~ 90 RH |
Diğer Markalarla Uyumluluk | |
Diğer Markalarla Uyumluluk | Dahua; Arecont Vision; AXIS; Bosch; Brickcom; Canon; CP Artı; Dynacolor; Honeywell; Panasonic; Pelco; Samsung; Sanyo; Sony; Videotek; Vivotek ve daha fazlası |
Sertifikalar | |
Sertifikalar | FCC: Bölüm 15 Alt Bölüm B CE: CE-LVD: EN 60950-1 / IEC 60950-1 CE-EMC: EN 61000-3-2; EN 61000-3-3; EN 55032; EN 50130; EN 55024 UL: UL 60950-1 |
Bu ürün için henüz hiç yorum yapılmadı.